wraz z ich symbolami Wythoffa.
[wstęp o wielościanach - teoria] [wielościany w/g klas symetrii]
kliknij myszą w numer wielościanu
wyróżniony kolorem niebieskim i podkreśleniem
by przejść do kolejnej strony poświęconej temu
wielościanowi.
nr |
Wielościany o symetrii czworościennej |
symbol Wythoffa |
|
| 01 | czworościan (tetrahedron) | 3|2 3 |
|
| 02 | czworościan ścięty (truncated tetrahedron) | 2 3|3 |
|
| 03 | ośmiosześciościan wklęsły (octahemioctahedron) | 3/2 3|3 |
|
| 04 | czworościan sześcienny wklęsły (tetrahemihexahedron) | 3/2 3|2 |
|
Wielościany o symetrii ośmiościennej |
|||
| 05 | ośmiościan (octahedron) | 4|2 3 |
|
| 06 | sześcian (cube) | 3|2 |
|
| 07 | sześcioośmiościan (cuboctahedron) |
2|3 4 |
|
| 08 | ośmiościan ścięty (truncated octahedron) |
2 4|3 |
|
| 09 | sześcian ścięty (truncated cube) |
2 3|4 |
|
| 10 | sześcioośmiościan rombowy (rhombicuboctahedron) | 3 4|2 |
|
| 11 | sześcioosmiościan ścięty (truncated cuboctahedron) |
2 3 4| |
|
| 12 | szescian przycięty (snub cube) |
|2 3 4 |
|
| 13 | szescioośmiościan mały (small cubicuboctahedron) |
3/2 4|4 |
|
| 14 | sześcioośmiościan wielki (great cubicuboctahedron) |
3 4|4/3 |
|
| 15 | sześcioośmiościan wklęsły (cubohemioctahedron) |
4/3 4|3 |
|
| 16 | sześcioośmiościan rombowy ścięty (cubitruncated cuboctahedron) |
4/3 3 4| |
|
| 17 | sześcioośmiościan rombowy wielki (great rhombicuboctahedron) |
3/2 4|2 | |
| 18 | sześcian rombowy mały (small rhombihexahedron) |
3/2 2 |4 | |
| 19 | sześcian gwiaździsty ścięty (stellated truncated cuboctahedron) |
2 3|4/3 | |
| 20 | sześcioośmiościan ścięty wielki (great truncated cuboctahedron) |
4/3 2 3| | |
| 21 | sześcian rombowy wielki (great rhombihexahedron) |
4/3 3/2 2| | |
Wielościany o symetrii dwudziestościennej |
|||
| 22 | dwudziestościan (icosahedron) | 5|2 3 | |
| 23 | dwunastościan (dodecahedron) | 3|2 5 | |
| 24 | dwudziestodwunastościan (icosidodecahedron) |
2|3 5 | |
| 25 | dwudziestościan ścięty (truncated icosahedron) |
2 5|3 | |
| 26 | dwunastościan ścięty (truncated dodecahedron) |
2 3|5 | |
| 27 | dwudziestodwunastościan rombowy (rhombicosidodecahedron) |
3 5|2 | |
| 28 | dwudziestodwunastościan ścięty (truncated icosidodecahedron) |
2 3 5| | |
| 29 | dwunastościan przycięty (snub dodecahedron) |
|2 3 5 | |
| 30 | dwudziestodwunastościan potrójny mały (small ditrigonal icosidodecahedron) |
3|5/2 3 |
|
| 31 | dwudziestodwudziestodwunastościan mały (small icosicosidodecahedron) |
5/2 3|3 |
|
| 32 | dwudziestodwudziestodwunastościan mały obcięty (small snub icosicosidodecahedron) |
|5/2 3 3 |
|
| 33 | dwunastodwudziestodwunastościan mały (small dodecicosidodecahedron) |
3/2 5|5 |
|
| 34 | dwunastościan gwiaździsty mały (small stellated dodecahedron) |
5|2 5/2 |
|
| 35 | dwunastościan wielki (great dodecahedron) |
5/2|2 5 |
|
| 36 | dwunastodwunastosześcian (dodecadodecahedron) |
2|5/2 5 |
|
| 37 | dwunastościan ścięty wielki (truncated great dodecadodecahedron) |
2 5/2|5 |
|
| 38 | dwunastodwunastościan rombowy (rhombidodecadodecahedron) |
5/2 5|2 |
|
| 39 | dwunastościan rombowy mały (small rhombidodecahedron) |
2 5/2 5| |
|
| 40 | dwunastodwunastościan przycięty (snub dodecadodecahedron) |
|2 5/2 5 |
|
| 41 | dwunastodwunastościan potrójny (ditrigonal dodecaidodecahedron) |
3|5/3 5 |
|
| 42 | dwunastodwudziestodwunastościan potrójny wielki (great ditrigonal dodecicosidodecahedron) |
3 5|5/3 |
|
| 43 | dwunastodwudziestodwunastościan potrójny mały (small ditrigonal dodecicosidodecahedron) |
5/3 3|5 |
|
| 44 | dwudziestodwunastodwunastościan (icosicosidodecadodecahedron) |
5/3 5|3 |
|
| 45 | dwunastodwunastościan ścięty dwudziestościennie (icositruncated dodecadodecahedron) |
5/3 3 5| |
|
| 46 | dwudziestodwunastościan przycięty (snub icosicosidodecadodecahedron) |
|5/3 3 5 |
|
| 47 | dwudziestodwunastościan potrójny (great ditrigonal icosidodecahedron) |
3/2|3 5 |
|
| 48 | dwudziestodwudziestodwunastościan wielki (great icosicosidodecahedron ) |
3/2 5|3 |
|
| 49 | dwudziestodwunastościan wklęsły mały (small icosihemidodecahedron) |
3/2 3|5 |
|
| 50 | dwunastodwudziestościan mały (small dodecicosahedron) |
3/2 3 5| | |
| 51 | dwunastodwunastościan wklęsły mały (small dodecahemidodecahedron) |
5/4 5|5 | |
| 52 | dwunastościan gwiaździsty wielki (great stellated dodecahedron) |
3|2 5/2 | |
| 53 | dwudziestościan wielki (great icosahedron) |
5/2|2 3 |
|
| 54 | dwudziestodwunastościan wielki (great icosidodecahedron) |
2|5/2|3 |
|
| 55 | dwudziestościan ścięty wielki (great truncated icosahedron) |
2 5/2|3 |
|
| 56 | dwudziestościan rombowy (rhombicosahedron) |
2 5/2 3| |
|
| 57 | dwudziestodwunastościan przycięty wielki (great snub icosidodecahedron) |
|2 5/2 3 |
|
| 58 | dwunastościan gwiaździsty ścięty mały (small stellated truncated dodecahedron) |
2 5|5/3 |
|
| 59 | dwunastodwunastościan ścięty truncated dodecadodecahedron) |
5/3 2 5| |
|
| 60 | dwunastodwunastościan przycięty odwrócony (inverted snub dodecadodecahedron) |
|5/3 2 5 |
|
| 61 | dwunastodwudziestościan wielki (great dodecahemicosahedron) |
5/2 3|5/3 |
|
| 62 | dwunastodwudziestościan wklęsły mały (small dodecahemicosahedron) |
5/3 5/2|3 |
|
| 63 | dwunastodwudziestościan wielki (great dodecicosahedron) |
5/3 5/2 3| |
|
| 64 | dwunastodwudziestodwunastościan przycięty wielki (great snub dodecicosidodecahedron) |
|5/3 5/2 3 |
|
| 65 | dwunastodwudziestościan wklęsły wielki (great dodecahemicosahedron) |
5/4 5|3 |
|
| 66 | dwunastościan gwiaździsty ścięty wielki (great stellated truncated dodecahedron) |
2 3|5/3 |
|
| 67 | dwudziestodwunastościan rombowy wielki (great rhombiicosidodecahedron) |
5/3 3|2 |
|
| 68 | dwudziestodwunastościan ścięty wielki (great truncated icosidodecahedron) |
5/3 2 3| |
|
| 69 | dwudziestodwunastościan przycięty odwrócony wielki (great inverted snub icosidodecahedron) |
|5/3 2 3 |
|
| 70 | dwunastodwunastościan wklęsły wielki (great dodecahemidodecahedron) |
5/3 5/2|5/3 |
|
| 71 | dwudziestodwunastościan wkle sły wielki (great icosihemidodecahedron) |
3/2 3|5/3 |
|
| 72 | dwudziestodwudziestodwunastościan przycięty mały (small retrosnub icosicosidodecahedron) |
|3/2 3/2 5/2 |
|
| 73 | dwunastościan rombowy wielki (great rhombidodecahedron) |
3/2 5/3 2| | |
| 74 | dwudziestodwunastościan przycięty wielki (great retrosnub icosidodecahedron) |
|3/2 5/3 2 | |
| 75 | dwudziestodwunastościan podwójny rombowy wielki (great retrosnub icosidodecahedron) | |3/2 5/3 3 5/2 |
|
Wielościany o symetrii dwuściennej |
|||
| 76 | pryzma pięciokątna (pentagonal prism) | 2 5|2 |
|
| 77 | antypryzma pięciokątna (pentagonal antiprism) | |2 2 5 |
|
| 78 | pryzma pentagralna (pentagrammic prism) | 2 5/2|2 |
|
| 79 | antypryzma pentagralna (pentagrammic antiprism) | |2 2 5/2 |
|
| 80 | antypryzma pentagralna skrzyżowana (pentagrammic crossed antiprism) |
|2 2 5/3 |